Skärmjakten 31.07.2013 Degernäs Rastijahti
A-bana 7.3 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Pajula LapVi 53.34
2. Juha-Matti Laakso RasKu 55.13 +1.39
3. Kaj Grön Brahe 55.51 +2.17
4. Matias Grankull Falken 56.02 +2.28
5. Markus Björklund Botnia 56.22 +2.48
6. Kenneth Grankull Kronan 58.01 +4.27
7. Anders Björklund Brahe 58.36 +5.02
8. Patrik Wärnman Brahe 59.40 +6.06
9. Aleksi Kujala SiSu/Brahe 59.52 +6.18
10. Tommy Åbacka Söderby 1.02.34 +9.00
11. Markus Nilsson Minken 1.05.01 +11.27
12. Thomas Sundqvist Minken 1.05.45 +12.11
13. Jan Lindfors Falken 1.08.42 +15.08
14. Jan Boman Falken 1.13.58 +20.24
15. Albert Häggblom Falken 1.15.15 +21.41
16. Mats Lindström Minken 1.18.55 +25.21
17. Henry Lågland VaaSu 1.26.17 +32.43
- Robert Östberg Brahe Ei aikaa
B-bana 5.3 km
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lucas Nylund Femman 43.02
2. Niklas Lindell Brahe 45.06 +2.04
3. Dan Stenlund Brahe 45.13 +2.11
4. Kimmo Petäjistö SI-SU 48.30 +5.28
5. Tapio Lehtinen PieHi 49.27 +6.25
6. Daniel Åbacka Söderby 51.02 +8.00
7. Fjalar Henriksson SiSuFalken 51.09 +8.07
8. Johan Byggningsbacka Brahe 51.20 +8.18
9. Sören Strandvall Minken 51.24 +8.22
10. Pasi Suvanto SiSu/PieHi 51.51 +8.49
11. Tore Brunell Minken 51.55 +8.53
12. Mikael Eklund Brahe 53.07 +10.05
13. Håkan Björklund Falken 54.01 +10.59
14. Mattias Gripenberg Brahe 54.16 +11.14
15. Ann-Sofie Sundelin Botnia 54.27 +11.25
16. Tuomo Kujala SiSu/PieHi 55.11 +12.09
17. Axel Johansson Brahe 56.00 +12.58
18. Hans-Erik Sten Falken 59.26 +16.24
19. Bo Österbacka Minken 59.45 +16.43
20. Jan Holmström Brahe 1.00.05 +17.03
21. Jan Ehnvall Brahe 1.01.31 +18.29
22. Kim Rundell Falken 1.02.50 +19.48
23. Stig Cederberg Falken 1.02.54 +19.52
24. Anci Elvström Falken 1.03.14 +20.12
25. Henrik Nylund Falken 1.03.18 +20.16
26. Annika Björkroth Stockholm multisport 1.03.41 +20.39
27. Kaj Lindell Brahe 1.03.47 +20.45
28. Lina Lindfors Falken 1.05.05 +22.03
29. Jessica Wärnman Falken 1.05.44 +22.42
30. Anders Sundell Stockholm multisport 1.05.51 +22.49
31. Martti Hassila Brahe 1.06.12 +23.10
32. Katarina Bergqvist Falken 1.07.01 +23.59
33. Christian Dahlin Falken 1.09.15 +26.13
34. Heidi Lindgren Falken 1.10.55 +27.53
35. Jonas Furubacka Botnia 1.11.58 +28.56
36. Harry Backman Falken 1.14.26 +31.24
37. Susanne Semskar LIF 1.15.28 +32.26
38. Dan Jankens Minken 1.18.16 +35.14
39. Jarl Bjonbäck Botnia 1.19.04 +36.02
40. Tuija Jansson Falken 1.21.32 +38.30
41. Olav Wärnman Falken 1.22.19 +39.17
42. Elisabeth Stubb Brahe 1.24.16 +41.14
43. Harald Dahlfors Minken 1.36.40 +53.38
- Seppo Salomäki Brahe Ei aikaa
- Marko Kahari Brahe Ei aikaa
C-bana 4.2 km
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joachim Harald Falken 38.35
2. Hilding Harald Falken 42.44 +4.09
3. Malin Johansson Brahe 42.46 +4.11
4. Jaana Grankull Kronan 44.39 +6.04
5. Roger Grankull Falken 44.40 +6.05
6. Emil Johansson Brahe 46.16 +7.41
7. Torolf Berger Falken 46.32 +7.57
8. Anders Sjölind Kronan 46.42 +8.07
9. Sara Brunell Minken 46.47 +8.12
10. Mickel Forsell Botnia 47.04 +8.29
11. Mats Höglund Falken 47.12 +8.37
12. Sara Liljekvist LIF 47.44 +9.09
13. Amanda Strandvall Minken 48.02 +9.27
14. Peter Jakobsson LinOK 48.13 +9.38
15. Boris Finnäs Brahe 48.27 +9.52
16. Susanne Back Falken 48.54 +10.19
17. Carl-Henrik Blomqvist Minken 50.57 +12.22
18. Alf Harju Brahe 51.02 +12.27
19. Håkan Stranden Falken 51.47 +13.12
20. Fanny Ehnvall Brahe 52.17 +13.42
21. Annika Vikström Brahe 52.33 +13.58
22. Per-Erik Riska Botnia 52.36 +14.01
23. Karin Nilsström Minken 52.59 +14.24
24. Marianne Wikblom Minken 54.22 +15.47
25. Kurt Gunell Falken 54.34 +15.59
26. Gun Finnäs Brahe 54.51 +16.16
27. Caj Malmsten 55.08 +16.33
28. Caj Lillqvist Brahe 55.54 +17.19
29. Maria Furubacka Botnia 56.46 +18.11
30. Per-Åke Furubacka Botnia 58.09 +19.34
31. Eva Granberg Brahe 58.28 +19.53
32. Yngve Wikblom Minken 1.00.02 +21.27
33. Cecilia Stubb Brahe 1.00.33 +21.58
34. Thomas Wikman Brahe 1.00.39 +22.04
35. Alf Barkar Falken 1.00.48 +22.13
36. Sten Gripenberg Brahe 1.01.20 +22.45
37. Leif Sundgren Brahe 1.03.25 +24.50
38. Lauri Lehto Brahe 1.04.56 +26.21
39. Johanna Gripenberg Brahe 1.07.49 +29.14
40. Henrika Kangas Falken 1.08.06 +29.31
41. Rebecka Ventin 1.09.09 +30.34
42. Mikael Graner 1.10.32 +31.57
43. Carola Sten Falken 1.15.57 +37.22
44. Jan Sundholm Abilita 1.25.31 +46.56
45. Gun Brunell Minken 1.28.46 +50.11
- Rune From Falken Ei aikaa
- Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe Ei aikaa
- Gustav Grön Brahe Ei aikaa
- Tom Grön Brahe Ei aikaa
D-bana 3.1 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gustav Forsell Botnia 26.30
2. Gunilla Björklund Falken 29.12 +2.42
3. Josef Höglund Falken 34.04 +7.34
4. Bodil Dahlin Falken 39.51 +13.21
5. Ricky Fagerudd Brahe 40.31 +14.01
6. Putte Andersson Brahe 40.59 +14.29
7. Johanna Eklund Brahe 42.05 +15.35
8. Monica Cederberg Falken 42.42 +16.12
9. Otto Gripenberg Brahe 42.53 +16.23
10. Roy Brännbacka Brahe 43.12 +16.42
11. Lena Stenlund Brahe 44.45 +18.15
12. Britt-Marie Harju Brahe 46.06 +19.36
13. Gun Strandvall Minken 47.54 +21.24
14. Gunilla Kuusniemi Falken 49.51 +23.21
15. Sofia Grankull Falken 51.55 +25.25
16. Elisabet Granlund Minken 52.18 +25.48
17. Camilla Granlund Minken 52.20 +25.50
18. Jukka Aaltonen Brahe 52.28 +25.58
19. Julia Brunell Minken 56.44 +30.14
20. Brita Forsman Falken 59.52 +33.22
21. Aarre Olkkonen Brahe 1.02.43 +36.13
22. Mirja Harald Falken 1.04.34 +38.04
23. Evert Strandvall Minken 1.15.14 +48.44
24. Tomas Södergård 1.20.05 +53.35
E-bana 1.6 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lucas Liljekvist Brahe 15.35
2. Marion Forsell Botnia 17.12 +1.37
3. Herman Höglund Falken 17.40 +2.05
4. Julia Herrmans Falken 24.23 +8.48
5. Belinda Nyman Falken 24.29 +8.54
6. Louise Björklund Falken 28.35 +13.00
7. Cecilia Björklund Falken 28.46 +13.11
8. Anna Granlund Minken 33.52 +18.17
9. Alva Grankull Falken 40.05 +24.30
10. Leah Grankull Falken 40.29 +24.54
11. Daniela Grankull Kronan 40.47 +25.12
11. Sebastian Grankull Kronan 40.47 +25.12