Skärmjakten 18.09.2013 Storsand Rastijahti
A 7.0 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Johan Lövsund Botnia 53.36
2. Jan Högberg Brahe 1.01.18 +7.42
3. Patrik Nyman Brahe 1.01.44 +8.08
4. Johnny Fagerholm Brahe 1.03.37 +10.01
5. Tommy Åbacka Söderby 1.04.55 +11.19
6. Tomas Lillqvist 1.07.58 +14.22
7. Henrik Ena SiSuFalken 1.08.17 +14.41
8. Robert Östberg Brahe 1.12.55 +19.19
9. Ilkka Leikkonen 1.41.35 +47.59
- Tommy Joensuu Brahe Ei aikaa
B 5.5 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaj Grön Brahe 43.22
2. Matias Grankull Falken 44.42 +1.20
3. Sören Strandvall Minken 47.16 +3.54
4. Dan Stenlund Brahe 49.27 +6.05
5. Mattias Gripenberg Brahe 52.17 +8.55
6. Jon Sjöholm Brahe 52.44 +9.22
7. Hannes Stubb Falken 52.55 +9.33
8. Jan Boman Falken 53.13 +9.51
9. Henning Nynäs Brahe 54.24 +11.02
10. Martti Hassila Brahe 54.53 +11.31
11. Mikael Eklund Brahe 55.01 +11.39
12. Jan Ehnvall Brahe 56.50 +13.28
13. Dan-Olav Spets Kronan 59.48 +16.26
14. Bo Österbacka Minken 1.00.48 +17.26
15. Tuomo Kujala SiSu/PieHi 1.01.01 +17.39
16. Kim Rundell Falken 1.02.27 +19.05
17. Axel Johansson Brahe 1.02.36 +19.14
18. Jan Holmström Brahe 1.03.15 +19.53
19. Roy Torrkulla Minken 1.05.39 +22.17
20. Henrik Nylund Falken 1.06.35 +23.13
21. Dan Jankens Minken 1.07.03 +23.41
22. Mikael Norrbo Abilita 1.07.04 +23.42
23. Katarina Bergqvist Falken 1.08.49 +25.27
24. Tore Brunell Minken 1.09.11 +25.49
25. Gustav Nygård 1.10.16 +26.54
26. Mikael Graner 1.12.36 +29.14
27. Susanne Semskar LIF 1.13.41 +30.19
28. Stig Cederberg Falken 1.17.18 +33.56
29. Heidi Lindgren Falken 1.17.23 +34.01
30. Patrik Dahl Abilita 1.24.49 +41.27
31. Alf Harju Brahe 1.28.42 +45.20
- Harry Jåfs Brahe Ei aikaa
- Stefan Stubb Falken Ei aikaa
- Jessica Wärnman Falken Ei aikaa
- Cecilia Stubb Brahe Ei aikaa
C 4.7 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Axel Auren Botnia 41.07
2. Amanda Strandvall Minken 45.47 +4.40
3. Emil Johansson Brahe 47.23 +6.16
4. Malin Johansson Brahe 48.54 +7.47
5. Boris Finnäs Brahe 49.55 +8.48
6. Mickel Forsell Botnia 50.13 +9.06
7. Roger Grankull Falken 50.31 +9.24
8. Ingela Wärnman Falken 51.01 +9.54
9. Ingmar Ek Minken 51.10 +10.03
10. Anders Sjölind Kronan 51.46 +10.39
11. Kaj Lindell Brahe 52.14 +11.07
12. Håkan Stranden Falken 57.13 +16.06
13. Gustav Grannabba Botnia 57.40 +16.33
14. Sara Liljekvist LIF 57.58 +16.51
15. Karl-Henrik Blomqvist Minken 58.13 +17.06
16. Susanne Back Falken 58.21 +17.14
17. Pauli Korva KoS 1.00.39 +19.32
18. Ulf Korsman Brahe 1.01.04 +19.57
19. Caj Lillqvist Brahe 1.02.08 +21.01
20. Malin Björn Brahe 1.02.45 +21.38
21. Kurt Gunell Falken 1.03.24 +22.17
22. Harald Dahlfors Minken 1.06.04 +24.57
23. Eva Granberg Brahe 1.12.29 +31.22
24. Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe 1.15.53 +34.46
25. Risto Tanttinen KoS 1.20.10 +39.03
26. Voitto Kinnunen SI-SU 1.22.06 +40.59
27. Kristina Thomén Brahe 1.27.49 +46.42
28. Pär Granbacka Brahe 1.33.55 +52.48
- Tapio Lehtinen PieHi Ei aikaa
D 2.9 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gustav Forsell Botnia 24.39
2. Victoria Blomqvist Minken 24.55 +16
3. Gunilla Björklund Falken 25.16 +37
4. Josef Höglund Falken 27.08 +2.29
5. Otto Gripenberg Brahe 30.36 +5.57
6. Evert Strandvall Minken 33.10 +8.31
7. Robert Westerlund Falken 35.12 +10.33
7. Sofia Westerlund Falken 35.12 +10.33
9. Roy Brännbacka Brahe 35.31 +10.52
10. Konrad Grön Brahe 37.01 +12.22
10. Herman Grön Brahe 37.01 +12.22
10. Tom Grön Brahe 37.01 +12.22
13. Brita Forsman Falken 37.27 +12.48
14. Elisabet Granlund Minken 37.37 +12.58
15. Marlene Nylund Falken 38.31 +13.52
16. Ann-Britt Hjerpe Falken 40.35 +15.56
17. Jukka Aaltonen Brahe 40.38 +15.59
18. Sandra Esselström-Lillqvist 41.22 +16.43
19. Johanna Gripenberg Brahe 42.13 +17.34
20. Gunnel Snellman Brahe 45.39 +21.00
21. Lena Stenlund Brahe 46.55 +22.16
22. Lucas Liljekvist Brahe 47.52 +23.13
23. Rune From Falken 49.27 +24.48
24. Mirja Harald Falken 49.55 +25.16
25. Filip Liljekvist Brahe 54.05 +29.26
26. Ida Joensuu Brahe 1.01.40 +37.01
27. Erika Westerlund 1.01.54 +37.15
- Monica Cederberg Falken Ei aikaa
- Nils Staffans Ei aikaa
E 1.8 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Julia Herrmans Falken 14.50
2. Marion Forsell Botnia 18.30 +3.40
3. Jimmy Westerlund Falken 18.44 +3.54
4. Aron Grankull Falken 19.21 +4.31
5. Senni Granholm 22.17 +7.27
6. Gustav Björn Brahe 30.47 +15.57
6. Alexander Björn Brahe 30.47 +15.57
8. Linn Boman Falken 33.38 +18.48
9. Jessica Westerlund Falken 35.40 +20.50
10. Maja Emet Brahe 37.29 +22.39
11. Jasper Lillqvist 40.28 +25.38
12. Ellie Emet Brahe 40.53 +26.03
13. Alva Grankull Falken 42.14 +27.24
14. Leah Grankull Falken 43.01 +28.11
15. Wilma Spets 1.07.04 +52.14