Resultat 22.04.2015



A 6.2 km B 4.6 km C 3.0 km D 1.5 km

A 6.2 km

  (Startat: 26, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Sören Jansson               Falken              52.17
   2. Leif Nyman                  Brahe               54.05     +1.48
   3. Dan Stenlund                Brahe               54.12     +1.55
   4. Hannes Stubb                Falken              54.13     +1.56
   5. Kaj Grön                    Brahe               54.32     +2.15
   6. Valter Forsen               Terjärv             55.43     +3.26
   7. Johnny Fagerholm            Brahe               56.16     +3.59
   8. Anders Björklund            Brahe/Esari         57.34     +5.17
   9. Jan Högberg                 Brahe               58.16     +5.59
  10. Niclas Calden               Minken            1.02.22    +10.05
  11. Mikael Suvanto              RaJu              1.03.34    +11.17
  11. Keijo Piippolainen          PieHi             1.03.34    +11.17
  13. Patrik Wärnman              Brahe             1.03.59    +11.42
  14. Sören Strandvall            Minken            1.04.55    +12.38
  15. Niklas Lindell              Brahe             1.05.29    +13.12
  16. Henrik Ena                  Falken            1.08.18    +16.01
  17. Kim Rundell                 Falken            1.08.29    +16.12
  18. Tom Björklund               ISSöderby         1.09.42    +17.25
  18. Juhani Koivisto             KortJV            1.09.42    +17.25
  20. Aki Saukkokangas            KJV               1.11.06    +18.49
  21. Tor-Björn Wiklund           SiSuFalken        1.11.34    +19.17
  22. Jan Boman                   Falken            1.14.34    +22.17
  23. Markus Nilsson              Minken            1.15.50    +23.33
  24. Lina Lindfors               Falken            1.15.57    +23.40
    - Heikki Pitkäranta           KortJV         Ingen sluttid
    - Pasi Suvanto                SiSu/PieHi     Ingen sluttid

A 6.2 km B 4.6 km C 3.0 km D 1.5 km

B 4.6 km

  (Startat: 37, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Ida Högland                 Brahe               44.41
   2. Mikael Hästbacka            Terjärv             45.57     +1.16
   3. Kristoffer Blomqvist                            45.59     +1.18
   4. Juho Koivisto               KortJV              49.48     +5.07
   5. Robert Östberg              SiSu/Brahe          52.03     +7.22
   6. Bo Österbacka               Minken              52.25     +7.44
   7. Tuomo Kujala                SiSu/PieHi          52.44     +8.03
   8. Joel Finskas                Minken              53.29     +8.48
   8. Linda Ena                   Falken              53.29     +8.48
  10. Tuija Jansson               Falken              54.02     +9.21
  11. Mattias Gripenberg          Brahe               55.06    +10.25
  12. Roy Torrkulla               Minken              55.17    +10.36
  13. Johanna Gripenberg          Brahe               56.04    +11.23
  14. Katarina Bergqvist          Falken              56.21    +11.40
  15. Emil Johansson              Brahe               56.49    +12.08
  16. Jaana Grankull              ISSöderby           57.19    +12.38
  17. Ingela Wärnman              Falken              59.00    +14.19
  18. Glenn Nyfors                LIF                 59.07    +14.26
  19. Amanda Strandvall           Minken              59.26    +14.45
  20. Mikael Norrbo               Abilita           1.00.18    +15.37
  21. Johan Wiklund               Falken            1.01.09    +16.28
  22. Jan Ehnvall                 Brahe             1.03.10    +18.29
  23. Marcus Häggman              Falken            1.04.36    +19.55
  24. Tom Grön                    Brahe             1.05.33    +20.52
  25. Yngve Wikblom               Minken            1.09.36    +24.55
  26. Alexandra Källman           Falken            1.12.52    +28.11
  27. Kent Brännbacka                               1.15.12    +30.31
  28. Gunilla Björklund           Falken            1.16.14    +31.33
  29. Patrik Forsbacka            Terjärv           1.16.36    +31.55
  30. Gun Hassila                 Brahe             1.17.10    +32.29
  31. Jonas Wahlberg                                1.22.22    +37.41
  32. Malin Johansson             Brahe             1.38.26    +53.45
  33. Nicki Källman               Falken            1.48.54  +1.04.13
    - Harri Olli                  SI-SU          Ingen sluttid
    - Annika Lind                 Falken         Ingen sluttid
    - Alf Harju                   Brahe          Ingen sluttid
    - Dan Jankens                 Minken         Ingen sluttid

A 6.2 km B 4.6 km C 3.0 km D 1.5 km

C 3.0 km

  (Startat: 66, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Emil Jansson                Falken              25.50
   2. Josef Höglund               Falken              30.23     +4.33
   3. Heikki Rintala              PieHi               30.58     +5.08
   4. Johan Grannabba             Terjärv             31.29     +5.39
   5. Axel Björklund              Botnia              31.58     +6.08
   6. Pauli Korva                 KoS                 32.34     +6.44
   7. Malin Ena                   Falken              33.16     +7.26
   8. Rune Wiik                   Brahe               33.18     +7.28
   9. Gun Strandvall              Minken              33.53     +8.03
  10. Carl-Henrik Blomqvist       Minken              33.54     +8.04
  11. Kurt Gunell                 Falken              34.09     +8.19
  12. Amanda Nyfors               LIF                 34.10     +8.20
  13. Martti Joutsen              EU                  34.22     +8.32
  14. Linda Granlund              Minken              34.35     +8.45
  15. Kristina Finström-Nyman     Brahe               34.40     +8.50
  15. Rasmus Nyman                Brahe               34.40     +8.50
  17. Sture Holmström                                 34.42     +8.52
  18. Louise Björklund            Falken              35.01     +9.11
  19. Anders Högland                                  35.15     +9.25
  20. Håkan Stranden              Falken              35.54    +10.04
  21. Lauri Lehto                 Brahe               36.47    +10.57
  22. Susanna Peltoniemi          KortJV              37.14    +11.24
  23. Gun Lillhonga               Falken              39.01    +13.11
  24. Evert Strandvall            Minken              39.17    +13.27
  25. Annika Yliaho               Brahe               39.29    +13.39
  26. Alf Barkar                  Falken              40.14    +14.24
  27. Thomas Wikman               Brahe               40.42    +14.52
  28. Britt-Mari Hägg             Falken              41.07    +15.17
  29. Miro Piippolainen           PieHi               41.08    +15.18
  30. Brita Forsman               Falken              41.12    +15.22
  31. Jessica Wikman              Brahe               41.26    +15.36
  31. Caroline Mård                                   41.26    +15.36
  33. Rune From                   Falken              41.59    +16.09
  34. Cecilia Stubb               Brahe               42.11    +16.21
  35. Stig Cederberg              Falken              43.30    +17.40
  36. Helena Joskitt              Falken              43.32    +17.42
  37. Minna Yliniemi                                  44.22    +18.32
  38. Petteri Kuusniemi           Falken              44.23    +18.33
  39. Elisabet Granlund           Minken              44.32    +18.42
  40. Tina Salminen               Falken              45.43    +19.53
  41. Lars Hjerpe                 Femman              46.43    +20.53
  42. Malin Backman               Falken              47.11    +21.21
  43. Jenny Flinck                                    47.35    +21.45
  44. Monica Lillqvist                                47.43    +21.53
  45. Kristina Thomén             Brahe               48.12    +22.22
  46. Gunilla Kuusniemi           Falken              48.57    +23.07
  47. Eva Granberg                SiSu/Brahe          50.00    +24.10
  48. Eveliina Suvanto            Falken              51.54    +26.04
  49. Katarina Englund            Brahe               52.58    +27.08
  50. Jukka Aaltonen              Brahe               53.17    +27.27
  51. Mirja Harald                Falken              55.21    +29.31
  52. Lena Stenlund               Brahe               55.27    +29.37
  53. Gunvor Lassila              Falken              55.45    +29.55
  54. Outi Ahto                                       55.53    +30.03
  54. Kaija Niittyniemi           Brahe               55.53    +30.03
  54. Ahto Asko                                       55.53    +30.03
  57. Katarina Portin             Minken              58.18    +32.28
    - Kerstin Sundholm            Brahe          Ingen sluttid
    - Anja Kaitfors               Brahe          Ingen sluttid
    - Tomi Peltoniemi             SiSu/PieHi     Ingen sluttid
    - Yvonne Lindvall             Falken         Ingen sluttid
    - Patrik Dahl                 Abilita        Ingen sluttid
    - Voitto Kinnunen             SI-SU          Ingen sluttid
    - Marjo Nylund                Falken         Ingen sluttid
    - Marianne Wikblom            Minken         Ingen sluttid
    - Tim Krook                   Falken         Ingen sluttid

A 6.2 km B 4.6 km C 3.0 km D 1.5 km

D 1.5 km

  (Startat: 36, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Viktor Envall               Falken              10.48
   2. Rasmus Krook                Falken              11.32       +44
   3. Jimmy Westerlund            Falken              11.57     +1.09
   4. Mia Jansson                 Falken              12.30     +1.42
   5. Lukas Jansson               Falken              13.22     +2.34
   6. Cecilia Björklund           Falken              14.06     +3.18
   7. William Bergström           IK Falken           14.29     +3.41
   8. Jessica Eklund              Falken              14.50     +4.02
   9. Veera Peltoniemi            PieHi               15.06     +4.18
  10. Sandra Björklund            Falken              15.08     +4.20
  11. Netta Peltoniemi            PieHi               15.27     +4.39
  12. Lina Dahllund               Falken              15.43     +4.55
  13. Reetta Peltoniemi           PiHi                15.45     +4.57
  14. Niklas Hästbacka                                15.48     +5.00
  15. Britt-Marie Harju           Brahe               16.38     +5.50
  16. Karolina Lindfors           Falken              18.05     +7.17
  17. Isa Dahllund                Falken              18.39     +7.51
  18. Kent Dahllund               Falken              18.41     +7.53
  19. Valter Ehnvall              Falken              19.21     +8.33
  20. Nea Hassila                 Brahe               19.33     +8.45
  21. Molly Bergström                                 19.58     +9.10
  22. Niko Hassila                Brahe               19.59     +9.11
  23. Hugo Lindfors                                   20.07     +9.19
  24. Xander Ludqvist             Falken              20.53    +10.05
  25. Suvanto Eveliina            IK Falken           24.53    +14.05
  26. Oona Sandell                Falken              24.57    +14.09
  27. Fanny Sandvik               Falken              25.10    +14.22
  28. Robin Westerlund                                25.48    +15.00
  29. Kevin Westerlund                                25.49    +15.01
  30. Elis Lundqvist              Falken              26.16    +15.28
  31. Ann-Britt Hjerpe            Falken              26.18    +15.30
  32. Jessica Westerlund          Falken              27.30    +16.42
  33. Isabell Lindgren            Falken              29.24    +18.36
  34. Wilhelm Lindgren            IF Pucken           33.30    +22.42
  35. Sebastian Grankull          ISSöderby           34.37    +23.49
  36. Daniela Grankull            IS Söderby          37.38    +26.50