Sk�rmjakten 20.05.2015 P�rken�s Rastijahti
A 7.2 km
(L�hti: 31, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Fredric Portin Halden SK 41.07
2. Daniel Stenlund PR 49.18 +8.11
3. Filip Brunell Trian 52.00 +10.53
4. Janne Tuomaala KoskRi 53.35 +12.28
5. Patrik W�rnman Brahe 54.18 +13.11
6. Matias Grankull Falken 55.08 +14.01
7. Fredrik Hagstr�m ISS�derby 55.42 +14.35
8. Dan Stenlund Brahe 57.11 +16.04
9. Rasmus Vikstr�m Brahe 57.30 +16.23
10. Anders Bj�rklund Brahe/Esari 58.58 +17.51
11. Niclas Calden Minken 59.14 +18.07
12. Johnny Fagerholm Brahe 1.00.19 +19.12
13. Jan H�gberg Brahe 1.01.23 +20.16
14. Keijo Piippolainen PieHi 1.03.12 +22.05
15. Leif Nyman Brahe 1.03.22 +22.15
16. Patrik Nyman Brahe 1.03.55 +22.48
17. Henrik Ena SiSuFalken 1.04.57 +23.50
18. Jan Lindfors Falken 1.06.11 +25.04
19. Axel Johansson Brahe 1.09.58 +28.51
20. Kari Lindfors Falken 1.10.15 +29.08
21. Tor-Bj�rn Wiklund SiSuFalken 1.10.55 +29.48
22. Kim Rundell Falken 1.12.22 +31.15
23. Lina Lindfors Falken 1.12.34 +31.27
24. Jan Boman Falken 1.14.57 +33.50
25. Peter Virtanen Brahe 1.15.09 +34.02
26. Robert �stberg SiSu/Brahe 1.19.16 +38.09
27. Sanna Sarkkinen-Vuorinen KoS 1.20.13 +39.06
28. Viktor L�nnqvist Brahe 1.20.42 +39.35
29. Fredrik L�nnqvist Brahe 1.31.47 +50.40
- Mikaela Calden Minken Ei aikaa
- Kristian Forsman Brahe Ei aikaa
B 4.8 km
(L�hti: 47, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Tomi Peltoniemi SiSu/PieHi 34.47
2. Laura Portin Halden SK 36.49 +2.02
3. Tomas Lillqvist 39.57 +5.10
4. Emil Johansson Brahe 42.09 +7.22
5. H�kan Bj�rklund Falken 42.33 +7.46
6. Johan Byggningsbacka Brahe 42.59 +8.12
7. Tore Brunell Minken 44.52 +10.05
8. Jonas Wahlberg Brahe 45.25 +10.38
9. Amanda Strandvall Minken 45.33 +10.46
10. Mattias Gripenberg Brahe 46.01 +11.14
11. Bo �sterbacka Minken 46.39 +11.52
12. Marcus H�ggman Falken 46.44 +11.57
13. Heikki Kupila SiSu/PieHi 47.08 +12.21
14. Linda Ena Falken 48.05 +13.18
15. Ida L�w Brahe 48.14 +13.27
16. Tony Vuorinen KoS 49.02 +14.15
17. Jan Holmstr�m Brahe 52.11 +17.24
18. Linnea Rahkola Esari 52.52 +18.05
19. Kaj Lindell Brahe 53.10 +18.23
20. Johan Wiklund Falken 53.16 +18.29
21. Ingmar Ek Minken 53.46 +18.59
22. Katarina Bergqvist Falken 54.20 +19.33
23. Olav W�rnman Falken 55.17 +20.30
24. Ingela W�rnman Falken 55.28 +20.41
25. Thomas Wikman Brahe 56.23 +21.36
26. Susanna Peltoniemi Brahe 56.46 +21.59
27. Ronnie Backlund Jstad 57.13 +22.26
28. Gustav Nyg�rd Terj�rv 57.22 +22.35
29. Marcus Widjeskog Falken 57.30 +22.43
30. Gunilla Ek Minken 58.07 +23.20
31. Sauli Honkala PieHi 58.35 +23.48
32. Susanne Semskar LIF 58.36 +23.49
33. Andreas Br�nnbacka 59.44 +24.57
34. Jenny Palmroos Brahe 59.53 +25.06
35. Tom Gr�n Brahe 1.00.50 +26.03
36. Mikael Norrbo Abilita 1.01.56 +27.09
37. Elisabeth Stubb Brahe 1.03.12 +28.25
38. Yngve Wikblom Minken 1.05.38 +30.51
39. Patrik Dahl Abilita 1.06.22 +31.35
40. Gun Hassila Brahe 1.07.09 +32.22
41. Cecilia Stubb Brahe 1.12.11 +37.24
42. Hilding Harald Falken
- Tommy �backa ISS�derby Ei aikaa
- Peter Johansson SiSu/Brahe Ei aikaa
- Harri Olli SI-SU Ei aikaa
- Mikael Eklund Brahe Ei aikaa
- Voitto Kinnunen SI-SU Ei aikaa
C 4.0 km
(L�hti: 43, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Lina Boholm Kronan 38.22
2. Elisabeth Stenlund Brahe 39.48 +1.26
3. Glenn Nyfors LIF 40.10 +1.48
4. Malin Johansson Brahe 41.42 +3.20
5. Maria Enlund Botnia 42.30 +4.08
6. Boris Finn�s Brahe 43.07 +4.45
7. Andreas Bj�rkskog 43.58 +5.36
7. Mari Nylund 43.58 +5.36
9. Leif Sundgren Brahe 44.16 +5.54
10. Gun Strandvall Minken 44.17 +5.55
11. Heikki Rintala PieHi 45.00 +6.38
12. Ulf Korsman Brahe 45.47 +7.25
13. Malin Bj�rn Brahe 46.04 +7.42
14. Sofia Westerlund Falken 46.35 +8.13
15. Robert Westerlund Falken 46.38 +8.16
16. Sven-Olof Backman Falken 46.43 +8.21
17. Pauli Korva KoS 47.29 +9.07
18. Hanna Eriksson 48.15 +9.53
19. Carl-Henrik Blomqvist Minken 49.59 +11.37
20. Torolf Berger Falken 50.50 +12.28
21. Gun Finn�s Brahe 51.25 +13.03
22. Eva Granberg SiSu/Brahe 52.09 +13.47
23. Sture Holmstr�m Brahe 52.55 +14.33
24. H�kan Stranden Falken 54.42 +16.20
25. Malin Ena Falken 55.03 +16.41
26. Marianne Wikblom Minken 56.44 +18.22
27. Rolf Enlund Botnia 57.33 +19.11
28. Sandra Esselstr�m-Lillqvist 1.01.24 +23.02
29. Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe 1.02.49 +24.27
30. Eva L�nnqvist Falken 1.04.14 +25.52
31. Rune From Falken 1.04.39 +26.17
32. Brita Forsman Falken 1.04.50 +26.28
33. Carolina Finskas Minken 1.05.35 +27.13
34. Sofia Grankull Falken 1.06.50 +28.28
35. Miro Piippolainen PieHi 1.07.59 +29.37
36. Johannes Snellman 1.08.06 +29.44
37. Mirja Harald Falken 1.20.12 +41.50
- Alf Harju Brahe Ei aikaa
- Britt-Marie Harju Brahe Ei aikaa
- Hans-Erik Sten Falken Ei aikaa
- Johanna Gripenberg Brahe Ei aikaa
- Jessica W�rnman Falken Ei aikaa
- Caroline M�rd Ei aikaa
D 3.0 km
(L�hti: 57, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Otto Gripenberg Brahe 31.38
2. Hanna Eklund Brahe 35.40 +4.02
3. Christian Dahlin Falken 38.58 +7.20
4. Harald Dahlfors Minken 39.14 +7.36
5. Lars Hjerpe Femman 40.32 +8.54
6. Kurt Gunell Falken 40.57 +9.19
7. Ralf Sk�tar Minken 42.10 +10.32
8. Heidi Kattilakoski KOS 43.59 +12.21
9. Kirsti Kattilakoski Aron Haka 44.40 +13.02
10. Anne Stoor KoS 44.41 +13.03
11. Tobias Knuts 45.10 +13.32
12. Petteri Kuusniemi Falken 45.28 +13.50
13. Yvonne Bj�rkqvist Minken 47.01 +15.23
14. Lilian Enlund Botnia 47.14 +15.36
15. Carola Sten Falken 47.36 +15.58
16. Rasmus Nyman Brahe 47.42 +16.04
17. Annika Yliaho Brahe 48.16 +16.38
18. Sten Gripenberg Brahe 48.22 +16.44
19. Christer Nyman Falken 49.28 +17.50
20. Jukka Aaltonen Brahe 51.03 +19.25
21. Elisabet Granlund Minken 53.02 +21.24
22. Linus Nyman Brahe 53.22 +21.44
23. Linus Bl�ssar 53.36 +21.58
23. Regina H�ggblom-Bl�ssar 53.36 +21.58
25. Dorrit H�ggblom Falken 53.45 +22.07
25. Amanda Nyfors LIF 53.45 +22.07
27. Sofia H�ggman Falken 54.54 +23.16
28. Johanna Eklund Brahe 54.55 +23.17
29. Kristina Thom�n Brahe 55.11 +23.33
30. Lena Stenlund Brahe 58.10 +26.32
31. Minna Yliniemi 58.33 +26.55
32. Ann-Britt Hjerpe Falken 59.27 +27.49
33. Eva Nyberg Minken 1.02.35 +30.57
34. Filip Forsbacka Brahe 1.03.22 +31.44
35. Viktor Stenvall Brahe 1.06.20 +34.42
35. Jessica Wikman Brahe 1.06.20 +34.42
37. Johannes Byggm�star Kronan 1.06.25 +34.47
37. Marie-Louise Ek 1.06.25 +34.47
39. Rainer Kulla PP 1.06.56 +35.18
39. Taavi Kulla PP 1.06.56 +35.18
41. Tuomas Naskali 1.07.05 +35.27
42. Mats Sundqvist Falken 1.08.24 +36.46
43. Linda Granlund Minken 1.11.59 +40.21
44. Kaija Niittyniemi Brahe 1.12.28 +40.50
44. Asko Ahto 1.12.28 +40.50
44. Outi Ahto 1.12.28 +40.50
47. Tore T�yr� 1.14.17 +42.39
48. Kerstin Sundholm Brahe 1.18.53 +47.15
49. Katarina R�nnbacka Brahe 1.19.02 +47.24
50. Britt-Mari H�gg Falken 1.25.33 +53.55
51. Lina Dahllund Falken 1.30.56 +59.18
- Minna Lithen Ei aikaa
- William Lassila Ei aikaa
- Tapio Lehtinen PieHi Ei aikaa
- Lars-Olof Dahllund Falken Ei aikaa
- Gunnel Snellman Brahe Ei aikaa
- Gunilla Kuusniemi Falken Ei aikaa
E 1.4 km
(L�hti: 31, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Viktor Ehnvall Falken 16.10
2. Jesper Lindfors Falken 20.05 +3.55
3. Valter Ehnvall Falken 22.18 +6.08
4. Jimmy Westerlund Falken 24.06 +7.56
5. Jessica Eklund Falken 25.48 +9.38
6. Agnes Slotte Brahe 26.38 +10.28
7. Filip Forsbacka Brahe 27.30 +11.20
8. Jessica Westerlund Falken 28.33 +12.23
9. Netta Peltoniemi PieHi 28.41 +12.31
9. Veera Peltoniemi PieHi 28.41 +12.31
11. Reetta Peltoniemi PieHi 30.26 +14.16
12. Gustav Bj�rn Brahe 32.52 +16.42
13. Ida Sundqvist Falken 34.10 +18.00
13. Ivar Sundqvist Falken 34.10 +18.00
15. Gabriel Lillqvist 36.24 +20.14
16. Katarina Portin Minken 36.31 +20.21
17. Gabriel Tran Brahe 38.19 +22.09
18. Saga Lindgren Falken 40.35 +24.25
18. Isabell Lindgren Falken 40.35 +24.25
20. Wilhelm Lindgren Falken 49.22 +33.12
21. Elis Lundqvist Falken 49.25 +33.15
22. Xander Lundqvist Falken 54.41 +38.31
23. Kevin Lindfors Falken 1.02.04 +45.54
- Rasmus Lindfors Falken Ei aikaa
- Hannah Sj�lund Brahe Ei aikaa
- Jonas �bro Minken Ei aikaa
- Julia �bro Minken Ei aikaa
- Nicoline Lindvall Falken Ei aikaa
- Hugo Lindfors Falken Ei aikaa
- Mira Lindfors Falken Ei aikaa
- Anton Sj�lund Brahe Ei aikaa