Skärmjakten Lillsand 11.05.2016 Rastijahti Pikkuhiekka
A 6.4 km
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Patrik Wärnman Brahe 41.05
2. Toni Wik Minken 41.15 +10
3. Markus Björklund ISSöderby 41.25 +20
4. Janne Tuomaala KoskRi 41.32 +27
5. Niclas Calden Minken 41.49 +44
6. Tom Stenlund Brahe 41.57 +52
7. Hannes Stubb Falken 43.06 +2.01
8. Axel Johansson Brahe 44.15 +3.10
9. Patrik Nyman Brahe 44.50 +3.45
10. Fredrik Hagström ISSöderby 45.21 +4.16
11. Jan Högberg Brahe 45.33 +4.28
11. Matias Grankull Falken 45.33 +4.28
13. Emil Johansson Brahe 46.30 +5.25
14. Markus Nilsson Minken 47.53 +6.48
15. André Ahlvik SBS Team 48.17 +7.12
16. Sören Jansson Falken 48.44 +7.39
17. Kaj Grön Brahe 48.52 +7.47
18. Jorma Nissilä KoS 49.14 +8.09
19. Lars Nymark Minken 49.29 +8.24
20. Patrik Forsman Brahe 50.16 +9.11
21. Simon Ahlvik Brahe/Esari 50.58 +9.53
22. Sören Strandvall Minken 51.17 +10.12
23. Tom Grön Brahe 51.24 +10.19
24. Tor-Björn Wiklund SiSuFalken 51.46 +10.41
25. Roger Nynäs Minken 52.51 +11.46
25. Henrik Ena Falken 52.51 +11.46
27. Kristian Forsman Brahe 53.13 +12.08
28. Niklas Wik Falken 53.26 +12.21
29. Håkan Björklund Falken 54.01 +12.56
30. Anders Björklund Brahe/Esari 54.12 +13.07
31. Sune Lind Falken 54.41 +13.36
32. Jesper Wikström Botnia 55.06 +14.01
33. Keijo Piippolainen PieHi 55.28 +14.23
34. Kim Rundell Falken 57.14 +16.09
35. Kenneth Lassila Botnia 59.55 +18.50
36. Jonas Wahlberg Brahe 59.56 +18.51
37. Anneli Lövsund Botnia 1.04.35 +23.30
38. Mikael Graner 1.05.09 +24.04
39. Anders Häggman 1.15.30 +34.25
40. Andreas Sundelin 1.15.38 +34.33
41. Tomi Peltoniemi SiSu/PieHi Ingen sluttid
41. Joel Finskas Minken Ingen sluttid
41. Peter Johansson SiSu/Brahe Ingen sluttid
41. Martti Hassila Brahe Ingen sluttid
41. Dan Stenlund Brahe Ingen sluttid
41. Jesper Wikman Brahe/Esari Ingen sluttid
41. Filip Brunell Brahe Ingen sluttid
B 4.8 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommy Joensuu Brahe 36.47
2. Leif Nyman Brahe 37.31 +44
3. Simon Öst Falken 39.16 +2.29
4. Tuomo Kujala SiSu/PieHi 40.49 +4.02
5. Mattias Gripenberg Brahe 41.06 +4.19
6. Mikael Holm Minken 43.06 +6.19
7. Roy Torrkulla Minken 43.21 +6.34
8. Johanna Gripenberg Brahe 45.26 +8.39
9. Jessica Wärnman Falken 45.39 +8.52
10. Emil Jansson Falken 45.51 +9.04
11. Bo Österbacka Minken 46.24 +9.37
12. Gunilla Björklund Falken 47.06 +10.19
13. Heidi Lindgren Falken 47.55 +11.08
14. Jaana Grankull ISSöderby 48.17 +11.30
15. Anders Högland Brahe 49.35 +12.48
16. Marcus Häggman Falken 49.52 +13.05
16. Thomas Wikman Brahe 49.52 +13.05
18. Dan Jankens Minken 50.27 +13.40
19. Gun Strandvall Minken 50.52 +14.05
20. Mikael Norrbo Abilita 51.05 +14.18
21. Ronnie Backlund Jstad 51.09 +14.22
22. Elisabeth Stenlund Brahe 51.33 +14.46
23. Lars-Erik Östman Brahe 51.52 +15.05
24. Seppo Salomäki Brahe 54.02 +17.15
25. Rebecca Ek Minken 55.06 +18.19
26. Sara Liljekvist Brahe 56.39 +19.52
27. Hans Nyman Brahe 1.06.21 +29.34
28. Outi Ahto 1.20.18 +43.31
28. Kaija Nittyniemi 1.20.18 +43.31
C 3.9 km
(Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kristoffer Blomqvist 32.12
2. Viktor Ehnvall Falken 32.55 +43
3. Tage Torrkulla Botnia 35.27 +3.15
4. Susanna Peltoniemi Brahe 35.29 +3.17
5. Robert Nylund 37.30 +5.18
5. Martina Kjellman Falken 37.30 +5.18
7. Stig Cederberg Falken 37.55 +5.43
8. Malin Johansson Brahe 38.02 +5.50
9. Linnea Granlund Minken 38.35 +6.23
10. Heli Johansson YKV 38.42 +6.30
11. Ida Joensuu Brahe 38.55 +6.43
12. Leif Sundgren Brahe 38.56 +6.44
13. Miro Piippolainen PieHi 39.04 +6.52
14. Gun Hassila Brahe 39.08 +6.56
15. Anna Granlund Minken 39.27 +7.15
16. Malin Björn Brahe 39.37 +7.25
17. Sven-Olof Backman Falken 40.05 +7.53
18. Carl-Henrik Blomqvist Minken 41.12 +9.00
19. Camilla Granlund Minken 41.23 +9.11
20. Eva Lönnqvist Falken 42.50 +10.38
21. Caroline Mård 42.54 +10.42
22. Gunilla Ek Minken 43.00 +10.48
23. Karin Nilsström Minken 43.20 +11.08
24. Lauri Lehto Brahe 43.50 +11.38
25. Eva Granberg SiSu/Brahe 43.57 +11.45
26. Jonny Myrevik 44.27 +12.15
27. Robert Westerlund Falken 44.38 +12.26
28. Ann-Catrine Blomqvist Minken 44.42 +12.30
29. Sofia Häggman Falken 44.52 +12.40
30. Erika Biskop Falken 45.17 +13.05
31. Christer Nyman Falken 45.21 +13.09
32. Henrik Stubb 45.25 +13.13
33. Carolina Finskas Minken 45.47 +13.35
34. Marjo Ena Falken 45.50 +13.38
35. Henrik Nylund Falken 46.45 +14.33
36. Pauli Korva KoS 48.32 +16.20
37. Harald Dahlfors Minken 48.36 +16.24
38. Marjo Nylund Falken 48.57 +16.45
39. Marina Asplund 49.00 +16.48
40. Eva Lassfolk Falken 49.12 +17.00
41. Mika Lassfolk Falken 50.18 +18.06
42. Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe 50.19 +18.07
43. Jan Sundholm Abilita 50.52 +18.40
44. Lars Hjerpe Femman 51.24 +19.12
45. Jon Sjöholm Brahe 52.07 +19.55
45. Ida Sandberg Brahe 52.07 +19.55
47. Alf Barkar Falken 52.13 +20.01
48. Pia Lillqvist Falken 52.32 +20.20
49. Catharina Englund Brahe 53.04 +20.52
50. Anton Sjölund Brahe 53.09 +20.57
51. Lena Stenlund Brahe 53.54 +21.42
52. Linus Nyman Brahe 55.47 +23.35
53. Valter Joensuu Brahe 56.10 +23.58
54. Sandra Esselström-Lillqvist 57.03 +24.51
55. Rasmus Nyman Brahe 57.29 +25.17
56. Elisabet Granlund Minken 1.01.10 +28.58
57. Kristiina Ojajärvi PieHi 1.09.06 +36.54
58. Tore Töyrä 1.21.41 +49.29
59. Kurt Gunell Falken Ingen sluttid
59. Yngve Wikblom Minken Ingen sluttid
59. Rune Wiik Brahe Ingen sluttid
59. Lars Hjerpe Femman Ingen sluttid
D 3.0 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Lehtinen PieHi 24.41
2. Mats Sundqvist Falken 29.01 +4.20
3. Louise Björklund Falken 29.19 +4.38
4. Aron Grankull Falken 31.45 +7.04
5. Johanna Eklund Brahe 34.54 +10.13
6. Jimmy Westerlund Falken 37.14 +12.33
7. Peter Levlin Falken 37.52 +13.11
7. Johanna Levlin Falken 37.52 +13.11
9. Putte Andersson Brahe 38.07 +13.26
10. Eva-Lotte Myrskog Kronan 39.12 +14.31
11. Marlene Nylund Falken 39.21 +14.40
12. Kristina Thomén Brahe 39.48 +15.07
13. Melker Wikblom Minken 40.12 +15.31
14. Gunilla Kuusniemi Falken 40.22 +15.41
15. Marianne Wikblom Minken 40.27 +15.46
16. Christel Ehnvall Falken 40.55 +16.14
17. Marina Sundqvist Falken 40.58 +16.17
18. Jessica Wikman Brahe 41.01 +16.20
19. Mia Jansson Falken 41.30 +16.49
20. Yvonne Björkqvist Minken 42.15 +17.34
21. Evert Strandvall Minken 42.59 +18.18
22. William Bergström 44.40 +19.59
23. Hannah Sjölund Brahe 45.55 +21.14
24. Ann-Britt Hjerpe Falken 46.44 +22.03
25. Lovisa Nymark Minken 47.31 +22.50
26. Raina Valleala Brahe 53.39 +28.58
27. Jukka Aaltonen Brahe 53.53 +29.12
28. Sofia Grankull Falken 54.24 +29.43
29. Mirja Harald Falken 56.29 +31.48
30. Isa Dahllund Falken 59.35 +34.54
31. Katarina Rönnbacka Brahe 59.50 +35.09
32. Kerstin Sundholm Brahe 59.57 +35.16
32. Anja Kaitfors Brahe 59.57 +35.16
34. Susanne Lillqvist 1.00.18 +35.37
35. Katarina Portin Minken 1.00.29 +35.48
36. Noah Grön Brahe 1.02.31 +37.50
36. Malin Enell-Grön Brahe 1.02.31 +37.50
38. Emilia Liljeqvist Minken 1.02.32 +37.51
39. Denise Björn-Lindell Brahe 1.03.25 +38.44
40. Vilhelm Nyman Brahe 1.11.41 +47.00
41. Minna Nevalainen PieHi 1.19.18 +54.37
42. Otto Hanhillahti KoS Ingen sluttid
42. Gerd Holmström Ingen sluttid
42. Hanna Eklund Brahe Ingen sluttid
42. Colin Ena Minken Ingen sluttid
42. Lukas Jansson Falken Ingen sluttid
42. Lars-Olof Dahllund Falken Ingen sluttid
42. Gerd Holmström Ingen sluttid
42. Kenth Vikström Falken Ingen sluttid
42. Maria Ena Minken Ingen sluttid
E 1.8 km
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linnea Granlund Minken 15.09
2. Rasmus Huhtamäki PieHi 18.06 +2.57
3. Filip Forsbacka Brahe 23.46 +8.37
4. Hannes Sundberg Minken 26.11 +11.02
5. Elias Sundberg Minken 26.33 +11.24
6. Elias Östberg Brahe 27.08 +11.59
7. Robin Liljeqvist Minken 28.50 +13.41
8. Jessica Westerlund Falken 29.45 +14.36
9. Annette Mäenpää Brahe 30.32 +15.23
10. Elis Mäenpää Brahe 30.33 +15.24
11. Daniela Grankull Kronan 30.51 +15.42
12. Jasper Lillqvist 31.03 +15.54
13. Lina Dahllund Falken 31.07 +15.58
14. Joa Lillqvist 31.36 +16.27
15. Felix Forsman Brahe 31.39 +16.30
16. Fanny Östman Drott 33.12 +18.03
17. Emil Herten Minken 35.11 +20.02
18. Linn Boman Falken 35.12 +20.03
19. Leo Högland Brahe 35.26 +20.17
20. Wilma Högland Brahe 35.40 +20.31
21. Ivar Sundqvist Falken 36.09 +21.00
22. Ines Östman Drott 36.41 +21.32
23. Viktor West Minken 37.12 +22.03
24. Nicoline Lindvall 37.44 +22.35
25. Valter West Minken 38.40 +23.31
26. Ester Gripenberg Brahe 38.54 +23.45
27. Veera Peltoniemi Brahe 39.36 +24.27
28. Kea Dahllund Falken 40.17 +25.08
29. Molly Bergström 40.23 +25.14
30. Ida Sundqvist Falken 41.00 +25.51
31. Izabelle Lindgren Falken 42.12 +27.03
32. Valter Ehnvall Falken 42.51 +27.42
33. Ted Vikström LIF 43.54 +28.45
34. Reetta Peltoniemi Brahe 48.00 +32.51
35. Alfons Sandelin Brahe 50.15 +35.06
36. Harry Stenman Falken 54.04 +38.55
37. Isa Lillqvist Falken 1.03.20 +48.11
38. Hannes Björklund Brahe Ingen sluttid