Skärmjakten Kackur 08.06.2016 Rastijahti
A 6.5 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Ruberg Estonia 56.09
2. Dan Stenlund Brahe 56.11 +2
3. Magnus Nygård OKT 57.14 +1.05
4. Tommy Åbacka ISSöderby 57.21 +1.12
5. Kaj Grön Brahe 57.31 +1.22
6. Jan Lindfors Falken 1.02.38 +6.29
7. Sören Jansson Falken 1.02.58 +6.49
8. Jan Högberg Brahe 1.04.06 +7.57
9. Markus Nilsson Minken 1.05.09 +9.00
10. Axel Johansson Brahe 1.05.13 +9.04
11. Emil Jansson Falken 1.06.49 +10.40
12. Kari Lindfors Falken 1.06.58 +10.49
13. Emil Johansson Brahe 1.09.14 +13.05
14. Ida Högland Brahe 1.10.42 +14.33
15. Tom Stenlund Brahe 1.11.30 +15.21
16. Mikael Eklund Brahe 1.13.11 +17.02
17. Jonas Wahlberg Brahe 1.18.15 +22.06
18. Lina Lindfors Falken 1.20.35 +24.26
19. Jesper Wikström 1.20.40 +24.31
20. Roger Nynäs Minken 1.26.35 +30.26
21. Anders Högland Brahe 1.28.05 +31.56
22. Tommy Nordström 1.28.53 +32.44
23. Niklas Lindell Ingen sluttid
23. Henrik Ena SiSuFalken Ingen sluttid
23. Simon Ahlvik Ingen sluttid
23. Martti Hassila Brahe Ingen sluttid
23. Hannes Stubb Falken Ingen sluttid
B 4.8 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Patrik Nyman Brahe 46.08
2. Tor-Björn Wiklund SiSuFalken 48.44 +2.36
3. Mattias Gripenberg Brahe 50.14 +4.06
4. Christoffer Melin Falken 51.52 +5.44
5. Jan Boman Falken 52.36 +6.28
6. Robert Östberg SiSu/Brahe 52.51 +6.43
7. Bo Österbacka Minken 52.58 +6.50
8. Pasi Suvanto SiSu/PieHi 53.08 +7.00
9. Håkan Björklund Falken 53.09 +7.01
10. Robert Ljungberg Botnia 55.42 +9.34
11. Glenn Nyfors LIF 56.55 +10.47
12. Jan Holmström Brahe 57.00 +10.52
13. Eeva-Maria Fränti KoS 57.17 +11.09
14. Jan Ehnvall Brahe 57.27 +11.19
15. Tuomo Kujala SiSu/PieHi 59.11 +13.03
16. Tom Grön Brahe 1.01.17 +15.09
17. Sebastian Holm Minken 1.03.44 +17.36
18. Katarina Bergqvist Falken 1.05.33 +19.25
19. Tommy Björklund 1.06.51 +20.43
20. Johanna Gripenberg Brahe 1.06.53 +20.45
21. Heidi Lindgren Falken 1.08.00 +21.52
22. Mikael Norrbo Abilita 1.08.03 +21.55
23. Mikael Graner 1.11.18 +25.10
24. Sabina Grön Brahe 1.14.51 +28.43
25. Jesper Wikman Brahe/Esari 1.14.59 +28.51
26. Simon Öst Falken 1.27.32 +41.24
27. Susanne Semskar LIF 1.29.27 +43.19
28. Seppo Salomäki Brahe Ingen sluttid
28. Heli Rasimus Ingen sluttid
28. Jere Ena Falken Ingen sluttid
28. Marjo Ena Falken Ingen sluttid
28. Stefan Stubb Falken Ingen sluttid
C 3.7 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Annika Sandvik Falken 35.12
2. Markus Snellman 36.30 +1.18
3. Stig Cederberg Falken 38.31 +3.19
4. Malin Johansson Brahe 39.02 +3.50
5. Ingmar Ek Minken 40.21 +5.09
6. Ida Åbacka ISSöderby 40.55 +5.43
7. Heikki Rintala PieHi 41.02 +5.50
8. Gunilla Björklund Falken 41.06 +5.54
9. Linnea Granlund Minken 41.24 +6.12
10. Harald Slotte Botnia 41.57 +6.45
11. Lucas Liljekvist Brahe 43.23 +8.11
12. Leif Sundgren Brahe 43.58 +8.46
13. Gunilla Ek Minken 44.56 +9.44
14. Pauli Korva KoS 45.16 +10.04
15. Kenth Vikström Falken 46.02 +10.50
16. Jimmy Viklund 46.38 +11.26
17. Filip Liljekvist Brahe 48.59 +13.47
18. Henrik Nylund Falken 49.46 +14.34
19. Eva Lönnqvist 50.52 +15.40
20. Lars Hjerpe Femman 53.13 +18.01
21. Eero Fränti KoS 54.51 +19.39
22. Sofia Häggman Falken 56.18 +21.06
23. Viktor Ehnvall Falken 57.20 +22.08
24. Sten Gripenberg Brahe 57.31 +22.19
25. Tuija Jansson Falken 58.57 +23.45
26. Malin Backman Falken 59.57 +24.45
27. Per Stenlund Brahe 1.05.36 +30.24
28. Catharina Englund Brahe 1.18.53 +43.41
29. Rune From Falken 1.25.57 +50.45
30. Amanda Nyfors LIF 1.33.34 +58.22
31. Carl-Henrik Blomqvist Minken Ingen sluttid
31. Lisette Nygård Ingen sluttid
31. Lauri Lehto Brahe Ingen sluttid
D 3.0 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ida Joensuu Brahe 25.52
2. Valter Joensuu Brahe 29.21 +3.29
3. Kirsti Kattilakoski KoS 38.15 +12.23
4. Anne Stoor KoS 38.17 +12.25
5. Marlene Nylund Falken 38.56 +13.04
6. Petteri Kuusniemi Falken 41.26 +15.34
7. Viveka Stenroos Falken 42.12 +16.20
8. Eva Nyberg Minken 42.38 +16.46
9. Brita Forsman Falken 43.12 +17.20
10. Louise Björklund Falken 43.26 +17.34
11. Christel Ehnvall Falken 45.04 +19.12
12. Elisabet Granlund Minken 45.35 +19.43
13. Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe 45.54 +20.02
14. Gunilla Kuusniemi Falken 48.33 +22.41
15. Gunilla Slotte Botnia 50.29 +24.37
16. Kristina Thomén Brahe 51.35 +25.43
17. Lena Stenlund Brahe 51.52 +26.00
18. Ann-Britt Hjerpe Falken 55.32 +29.40
19. Katarina Rönnbacka Brahe 1.00.09 +34.17
20. Kerstin Sundholm Brahe 1.00.36 +34.44
21. Anja Kaitfors Brahe 1.00.39 +34.47
22. Gunnel Snellman Brahe 1.06.52 +41.00
23. Karolina Lindfors Falken 1.06.58 +41.06
24. Amanda Kulla Ingen sluttid
24. Taavi Kulla PP Ingen sluttid
24. Lina Backlund Ingen sluttid
24. Tore Kulla PP Ingen sluttid
E 1.6 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rasmus Huhtamäki PieHi 12.26
2. Kevin Lindfors Falken 18.33 +6.07
3. William Bergström Brahe 19.35 +7.09
4. Izabell Lindgren 24.04 +11.38
5. Elsa Nyfors 24.08 +11.42
6. Robin Liljeqvist Minken 24.29 +12.03
7. Ellinor Skog Falken 24.40 +12.14
8. Elin Skog Falken 24.58 +12.32
9. Molly Bergström Brahe 27.34 +15.08
10. Melker Ehnvall 37.24 +24.58
11. Wilhelm Lindgren 45.07 +32.41
12. Saga Lindgren 45.37 +33.11
13. Ted Vikström 54.38 +42.12
14. Jukka Aaltonen Brahe Ingen sluttid