Skärmjakten 06.07.2016 Degernäs Rastijahti
A 7.3 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kenneth Grankull Kronan 1.01.46
2. Mikko Kukkola KoS 1.02.29 +43
3. Sören Jansson Falken 1.05.05 +3.19
4. Matias Grankull Falken 1.07.00 +5.14
5. Hannes Stubb Falken 1.07.33 +5.47
6. Lauri Ruberg Estonia 1.08.10 +6.24
7. Markus Nilsson Minken 1.08.48 +7.02
8. Patrik Nyman Brahe 1.11.04 +9.18
9. Kaj Grön Brahe 1.11.20 +9.34
10. Tomas Porthin Brahe 1.12.00 +10.14
11. Niclas Calden Minken 1.12.03 +10.17
12. Sören Strandvall Minken 1.13.02 +11.16
13. Tor-Björn Wiklund SiSuFalken 1.21.16 +19.30
14. Roger Nynäs Minken 1.22.08 +20.22
15. Patricia Ahlsved Falken 1.23.54 +22.08
16. Kim Rundell Falken 1.27.41 +25.55
17. Simon Ahlvik Falken 1.27.44 +25.58
18. Henrik Ena SiSuFalken 1.46.35 +44.49
- Patrik Wärnman Brahe Ei aikaa
- Harri Pajula LapVi Ei aikaa
B 5.4 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peter Johansson SiSu/Brahe 44.29
2. Emil Johansson Brahe 51.34 +7.05
3. Jonas Wahlberg Brahe 52.10 +7.41
4. Ida Högland Brahe 56.56 +12.27
5. Mickel Forsell Botnia 57.05 +12.36
6. Dan Snåre Botnia 57.22 +12.53
7. Emil Jansson Falken 1.04.17 +19.48
8. Simon Öst Falken 1.06.42 +22.13
9. Bengt Jåfs Vörå 1.10.23 +25.54
10. Mattias Gripenberg Brahe 1.11.57 +27.28
11. Anders Högland Brahe 1.12.01 +27.32
12. Ingela Wärnman Falken 1.12.20 +27.51
13. Tommy Björklund Brahe 1.14.03 +29.34
14. Johanna Gripenberg Brahe 1.14.06 +29.37
15. Jonas Furubacka Botnia 1.14.42 +30.13
16. Linda Ena Falken 1.15.29 +31.00
17. Katarina Bergqvist Falken 1.16.02 +31.33
18. Joel Finskas Minken 1.18.31 +34.02
19. Glenn Nyfors LIF 1.18.39 +34.10
20. Anders Häggman Minken 1.20.29 +36.00
21. Mikael Norrbo Abilita 1.20.59 +36.30
22. Tom Grön Brahe 1.21.00 +36.31
23. Sara Liljekvist Brahe 1.25.07 +40.38
24. Monica Lillqvist 1.26.09 +41.40
25. Susanne Semskar LIF 1.43.06 +58.37
- Seppo Salomäki Brahe Ei aikaa
- Jaana Grankull ISSöderby Ei aikaa
C 4.3 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomi Peltoniemi SiSu/PieHi 40.48
2. Otto Gripenberg Brahe 44.01 +3.13
3. Gustav Forsell Botnia 45.43 +4.55
4. Jan Holmström Brahe 56.00 +15.12
5. Malin Johansson Brahe 56.01 +15.13
6. Tor-Björn Ahlskog 57.19 +16.31
7. Ida Joensuu Brahe 58.25 +17.37
8. Gun Strandvall Minken 58.41 +17.53
9. Valter Joensuu Brahe 58.44 +17.56
10. Staffan Liljekvist Brahe 59.37 +18.49
11. Roy Torrkulla Minken 1.00.39 +19.51
12. Tuija Jansson Falken 1.01.34 +20.46
13. Åsa Partapuoli IFK Kiruna 1.03.20 +22.32
14. Mats Fors 1.06.09 +25.21
15. Dan Jankens Minken 1.06.15 +25.27
16. Lauri Lehto Brahe 1.06.36 +25.48
17. Stig Cederberg Falken 1.17.23 +36.35
17. Bjarne Joensuu 1.17.23 +36.35
19. Pauli Korva KoS 1.25.35 +44.47
20. Brita Forsman Falken 1.29.58 +49.10
21. Rune From Falken 1.32.27 +51.39
22. Camilla Granlund Minken 1.33.34 +52.46
23. Annika Stubb Brahe 1.38.33 +57.45
24. Cecilia Stubb Brahe 1.39.37 +58.49
25. Fredrik Semskar LIF 2.53.19 +2.12.31
- Nina Stenman Brahe Ei aikaa
D 2.9 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Granlund Minken 37.36
2. Hanna Westerlund Brahe 38.54 +1.18
3. Erika Westerlund Brahe 39.00 +1.24
4. Amanda Strandvall Minken 40.07 +2.31
5. Desire Östman Drott 41.21 +3.45
6. Niklas Skog Falken 41.48 +4.12
7. Linda Granlund Minken 42.08 +4.32
8. Elisabet Granlund Minken 50.20 +12.44
9. Jenny Palmroos Brahe 55.32 +17.56
10. Sten Gripenberg Brahe 56.06 +18.30
11. Tanja Brännbacka 1.02.13 +24.37
12. Eva Nyberg Minken 1.13.15 +35.39
13. Katarina Portin Minken 1.22.53 +45.17
14. Elina Sandell Falken
14. Aarre Olkkonen Brahe
14. Oona Sandell Falken
E 1.9 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marion Forsell Botnia 16.49
2. Rasmus Huhtamäki PieHi 17.15 +26
3. Reetta Peltoniemi Brahe 21.47 +4.58
4. Björn Forsell Botnia 27.08 +10.19
5. Alanna Björklund Brahe 34.36 +17.47
6. Molly Bergström Brahe 38.08 +21.19
7. Leo Högland Brahe 50.12 +33.23
8. Wilma Högland Brahe 50.36 +33.47