Skärmjakten 10.08.2016 Sandsund Rastijahti
A 6.4 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Johan Lövsund Botnia 52.25
2. Hannes Stubb Falken 52.38 +13
3. Matias Grankull Falken 53.22 +57
4. Tomas Lillqvist 55.49 +3.24
5. Jan Högberg Brahe 55.50 +3.25
6. Jonas Wahlberg Brahe 55.57 +3.32
7. Tomas Porthin Brahe 56.35 +4.10
8. Lars Nymark Minken 59.10 +6.45
9. Johnny Fagerholm Brahe 59.57 +7.32
10. Patrik Forsman Brahe/Esari 1.00.07 +7.42
11. Tommy Haglund Brahe 1.00.49 +8.24
12. Tom Grön Brahe 1.06.49 +14.24
13. Roger Nynäs Minken 1.07.26 +15.01
14. Jan Lindfors Falken 1.08.35 +16.10
15. Niklas Wik Falken 1.08.42 +16.17
16. Kim Rundell Falken 1.09.18 +16.53
17. Henrik Ena SiSuFalken 1.10.42 +18.17
18. Sören Strandvall Minken 1.12.47 +20.22
B 5.2 km
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leif Nyman Brahe 44.07
2. Patrik Wärnman Brahe 45.03 +56
3. Simon Öst Falken 49.45 +5.38
4. Rasmus Vikström Brahe 50.30 +6.23
5. Amanda Strandvall Minken 51.56 +7.49
6. Dan Stenlund Brahe 52.05 +7.58
7. Christoffer Melin Falken 52.10 +8.03
8. Mattias Gripenberg Brahe 52.37 +8.30
9. Jan Holmström Brahe 52.38 +8.31
10. Jon Sjöholm Brahe 53.03 +8.56
11. Bo Österbacka Minken 53.26 +9.19
12. Kristian Forsman Brahe 54.26 +10.19
13. Pasi Suvanto SiSu/PieHi 54.42 +10.35
14. Annika Sandvik Falken 55.01 +10.54
15. Kaj Grön Brahe 55.09 +11.02
16. Axel Johansson Brahe 55.12 +11.05
17. Tommi Isomäki PieHi 55.34 +11.27
18. Bengt Jåfs Vörå 55.56 +11.49
19. Mikael Eklund Brahe 56.23 +12.16
20. Marcus Häggman Falken 56.25 +12.18
21. Jan Ehnvall Brahe 57.15 +13.08
22. Ida Joensuu Brahe 59.02 +14.55
23. Jan Boman Falken 59.42 +15.35
24. Jessica Wärnman Falken 1.01.50 +17.43
25. Ingmar Ek Minken 1.03.08 +19.01
26. Marko Kahari Brahe 1.03.32 +19.25
27. Sara Liljekvist Brahe 1.03.59 +19.52
28. Håkan Rauma Botnia 1.04.04 +19.57
29. Jaana Grankull ISSöderby 1.04.24 +20.17
30. Ingela Wärnman Falken 1.08.26 +24.19
31. Hans-Erik Sten Falken 1.08.29 +24.22
32. Sauli Honkala PieHi 1.08.55 +24.48
33. Tommy Björklund Brahe 1.09.04 +24.57
34. Viktor Ehnvall Falken 1.12.49 +28.42
35. Robert Westerlund Falken 1.13.13 +29.06
36. Mikael Norrbo Abilita 1.14.33 +30.26
37. Johanna Gripenberg Brahe 1.16.59 +32.52
38. Ronnie Backlund Jstad 1.17.35 +33.28
39. Staffan Liljekvist Brahe 1.18.55 +34.48
40. Jari Koppinen Boliden 1.19.39 +35.32
41. Jenny Palmroos Brahe 1.23.16 +39.09
42. Dan Jankens Minken 1.27.29 +43.22
43. Susanne Semskar LIF 1.32.51 +48.44
44. Katarina Bergqvist Falken Ingen sluttid
44. Seppo Salomäki Brahe Ingen sluttid
44. Kim Söderholm Minken Ingen sluttid
C 4.2 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peter Johansson SiSu/Brahe 35.03
2. Johan Byggningsbacka Brahe 41.16 +6.13
3. Gun Strandvall Minken 43.55 +8.52
4. Martin Melin Falken 44.20 +9.17
5. Susanna Peltoniemi Brahe 44.49 +9.46
6. Heidi Lindgren Falken 45.39 +10.36
7. Anton Sjölund Brahe 49.40 +14.37
8. Valter Joensuu Brahe 51.47 +16.44
9. Eva Lönnqvist Falken 52.15 +17.12
10. Evert Strandvall Minken 52.41 +17.38
11. Carl-Henrik Blomqvist Minken 52.49 +17.46
12. Markus Segervall 53.12 +18.09
13. Kristina Finström-Nyman Brahe 55.33 +20.30
14. Alf Harju Brahe 55.43 +20.40
15. Lucas Liljekvist Brahe 56.08 +21.05
16. Fanny Mäenpää Brahe 56.19 +21.16
17. Ulf Korsman Brahe 56.20 +21.17
18. Rune Wiik Brahe 56.24 +21.21
19. Linus Nyman Brahe 56.45 +21.42
20. Roger Grankull Falken 58.10 +23.07
21. Hanna Eklund Brahe 58.28 +23.25
21. Mari Björn Brahe 58.28 +23.25
23. Marianne Wikblom Minken 58.37 +23.34
24. Eva Granberg Brahe 59.02 +23.59
25. Leif Sundgren Brahe 59.03 +24.00
26. Gunilla Ek Minken 1.00.34 +25.31
27. Carola Sten Falken 1.02.12 +27.09
28. Lauri Lehto Brahe 1.03.50 +28.47
29. Henrik Stubb Falken 1.05.28 +30.25
30. Pasi Hägglund GIF 1.05.36 +30.33
31. Pauli Korva KoS 1.05.48 +30.45
32. Filip Liljekvist Brahe 1.06.39 +31.36
33. Petteri Kuusniemi Falken 1.07.00 +31.57
34. Karin Nilsström Minken 1.07.29 +32.26
35. Jan Sundholm Abilita 1.09.10 +34.07
36. Olav Wärnman Falken 1.10.00 +34.57
37. Yngve Wikblom Minken 1.11.27 +36.24
38. Martina Kjellman Falken 1.12.02 +36.59
38. Robert Nylund Falken 1.12.02 +36.59
40. Stig Cederberg Falken 1.12.15 +37.12
41. Rune From Falken 1.15.24 +40.21
42. Jonny Myrevik 1.16.35 +41.32
43. Eeva-Kaarina Aaltonen Brahe 1.23.27 +48.24
44. Kent Vikström Falken 1.32.38 +57.35
45. Bjarne Joensuu 1.33.16 +58.13
46. Christel Ehnvall Falken Ingen sluttid
46. Marjo Nylund Falken Ingen sluttid
46. Rasmus Nyman Brahe Ingen sluttid
46. Niklas Skog Falken Ingen sluttid
46. Thomas Wikman Brahe Ingen sluttid
D 3.0 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Desire Östman Drott 28.36
2. Tomas Södergård 29.03 +27
3. Mats Sundqvist Falken 29.21 +45
4. Yvonne Björkqvist Minken 29.23 +47
5. Lovisa Nymark Minken 30.15 +1.39
6. Jimmy Westerlund Falken 31.32 +2.56
7. Aron Grankull Falken 31.44 +3.08
8. Tomas Hellqvist ISSöderby 32.44 +4.08
9. Sabina Grön Brahe 32.46 +4.10
10. Derrick Andersson Brahe 32.58 +4.22
11. Brita Forsman Falken 33.00 +4.24
12. Tiia Porthin Brahe 33.23 +4.47
13. Lars Hjerpe Femman 34.42 +6.06
14. Ida Sandberg 35.05 +6.29
15. Katja Nyman Brahe 35.56 +7.20
16. Ann-Britt Hjerpe Falken 36.08 +7.32
17. Hannah Sjölund Brahe 36.24 +7.48
18. Eva Nyberg Minken 36.52 +8.16
19. Jacob Gäddnäs Jakobstad 36.58 +8.22
20. Elisabet Granlund Minken 37.11 +8.35
21. Putte Andersson Brahe 37.23 +8.47
22. Netta Peltoniemi Brahe 37.49 +9.13
23. Annika Saarimaa 38.19 +9.43
24. Kristina Thomén Brahe 38.57 +10.21
25. Sten Gripenberg Brahe 40.26 +11.50
26. Gunilla Kuusniemi Falken 42.04 +13.28
27. Sofia Grankull Falken 43.27 +14.51
28. Martin Ventin 46.37 +18.01
29. Malin Backman Falken 47.19 +18.43
30. Mila Backman Falken 47.21 +18.45
31. Voitto Kinnunen SI-SU 47.34 +18.58
32. Gunvor Lassila Falken 48.07 +19.31
33. Wilhelm Nyman Brahe 49.39 +21.03
34. Laura Nyman Brahe 50.34 +21.58
35. Gabriel Lillqvist Brahe 51.03 +22.27
36. Nancy Lindfors Falken 53.53 +25.17
37. Therese Sten Falken 58.47 +30.11
38. Pär Granbacka Brahe 1.04.55 +36.19
39. Aarre Olkkonen Brahe 1.10.11 +41.35
40. Benny Haga Ingen sluttid
E 1.8 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rasmus Huhtamäki PieHi 13.44
2. Joni Grankull Falken 17.03 +3.19
3. Tilda Gripenberg IF Brahe 17.45 +4.01
4. Ester Gripenberg Brahe 18.27 +4.43
5. Fanny Mäenpää Brahe 19.09 +5.25
6. Elin Porthin IF Brahe 19.44 +6.00
7. Arik Porthin Brahe 19.47 +6.03
8. Veera Peltoniemi Brahe 21.07 +7.23
9. Jessica Westerlund Falken 26.05 +12.21
10. Elis Mäenpää Brahe 27.21 +13.37
11. Isa Dahllund Falken 29.07 +15.23
12. Kea Dahllund Falken 29.14 +15.30
13. Ivar Sundqvist Falken 29.27 +15.43
14. Jukka Aaltonen Brahe 29.38 +15.54
15. Ida Sundqvist Falken 31.13 +17.29
16. Niko Hassila Brahe 31.46 +18.02
17. Gun Hassila Brahe 31.54 +18.10
18. Izabell Lindgren Falken 32.16 +18.32
19. Lina Dahllund Falken 32.48 +19.04
20. Ted Vikström LIF 34.35 +20.51
21. Kevin Lindfors Falken 36.54 +23.10
22. Rasmus Lindfors Falken 37.10 +23.26
23. Meya Henriksson Falken 41.43 +27.59
24. Kent Dahllund Falken Ingen sluttid