Nattcup 1. Larsmo sportcentrum 07.09.2021 Yö-cup 1.
Natt-A 5.6 km
(Startat: 15, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Sören Jansson Falken 42.05
2. Mickel Forsell Botnia 43.10 +1.05
3. Emil Jansson Brahe 45.57 +3.52
4. Jonas Wahlberg Brahe 46.31 +4.26
5. Lauri Ruberg Falken 51.19 +9.14
6. Timo Hongell KoS 59.23 +17.18
7. Kari Koivisto KortJV 1.03.06 +21.01
8. Juhani Koivisto KortJV 1.03.16 +21.11
9. Viktor West Minken 1.04.34 +22.29
10. Niklas Wik Falken 1.06.58 +24.53
11. Marcus Häggman Falken 2.03.20 +1.21.15
- Anders Björklund Brahe Ingen sluttid
- Kenneth Grankull Kronan Ingen sluttid
- Kaj Grön Brahe Ingen sluttid
- Markus Lindgren Botnia Ingen sluttid
Natt-B 3.7 km
(Startat: 16, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Rasmus Huhtamäki PieHi 31.23
2. Pasi Suvanto SiSu/PieHi 35.09 +3.46
3. Stefan Stubb Falken 38.04 +6.41
4. Jaana Grankull Kronan 39.58 +8.35
5. Eeva-Maria Fränti LapVi 45.26 +14.03
6. Marja Penttilä KoS 45.28 +14.05
7. Erkki Koivukangas KoS 46.11 +14.48
8. Tom Grön Brahe 46.56 +15.33
9. Linda Ena Falken 47.05 +15.42
10. Julia Koivisto KortJV 47.06 +15.43
11. Kati Nynäs Botnia 49.38 +18.15
12. Seppo Nurisalo KoS 50.28 +19.05
13. Håkan Björklund Falken 53.16 +21.53
14. Katarina Bergqvist Falken 53.51 +22.28
15. Gunilla Björklund Falken 56.36 +25.13
16. Susanne Semskar LIF 1.00.15 +28.52
Natt-C 2.2 km
(Startat: 11, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Hannes Sundberg Minken 24.13
2. Nina Sundberg Minken 24.23 +10
3. Matilda Nynäs Botnia 34.19 +10.06
4. Anne Stoor KoS 39.58 +15.45
4. Kirsti Kattilakoski KoS 39.58 +15.45
6. Amanda Nynäs Botnia 43.35 +19.22
7. Sven-Olof Backman Falken 44.02 +19.49
8. Pirjo Ketola KoS 48.29 +24.16
9. Brita Forsman Falken 48.38 +24.25
10. Juhani Tuomaala KoS 55.09 +30.56
- Jukka Aaltonen Brahe Ingen sluttid