Nattcup III 21.09.2021 Näcksund
A 5.4 km
B 3.5 km
C 2.8 km
(Started: 17, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)
1. Valter Joensuu Brahe 39.46
2. Emil Jansson Falken 43.06 +3.20
3. Lauri Ruberg Falken 45.19 +5.33
4. Sören Jansson Falken 45.47 +6.01
5. Esa Hongell KoS 45.58 +6.12
6. Timo Hongell KoS 48.58 +9.12
7. Kaj Grön Brahe 49.48 +10.02
8. Niklas Wik Brahe 49.50 +10.04
9. Kari Koivisto KortJV 55.37 +15.51
10. Juhani Koivisto KortJV 55.41 +15.55
11. Tuomas Hyyppä KoS 57.15 +17.29
12. Miki Vuorinen KooVee 57.42 +17.56
13. Timo Mäkelä KoS 1.00.43 +20.57
14. Liina Hyyppä KoS 1.10.38 +30.52
15. Jan Lindfors Falken Hylätty
16. Viitasaari Liina KoS Keskeytti
16. Kari Myllymäki KoS Keskeytti
A 5.4 km
B 3.5 km
C 2.8 km
(Started: 12, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)
1. Rasmus Huhtamäki PieHi 28.44
2. Kristian Forsman Brahe 34.45 +6.01
3. Eeva Fränti LapVi 36.57 +8.13
4. Mattias Gripenberg Brahe 37.55 +9.11
5. LindforsJesper Falken 38.13 +9.29
6. Kim Biskop KoS 44.22 +15.38
7. Mikael Norrbo 46.47 +18.03
8. Gunilla Björklund Falken 50.47 +22.03
9. Bengt Lövsund Botnia 55.05 +26.21
10. Håkan Björklund Falken 56.41 +27.57
11. Tom Grön Brahe Hylätty
12. Tony Vuorinen Ei aikaa
A 5.4 km
B 3.5 km
C 2.8 km
(Started: 8, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)
1. Jaana Grankull Kronan 36.47
2. Daniela Grankull Kronan 36.49 +2
3. Kevin Lindfors Falken 38.04 +1.17
4. Leo Jokinen KoS 39.59 +3.12
5. Juhani Tuomaala KoS 40.03 +3.16
6. Kirsti Kattilakoski KoS 58.09 +21.22
7. Anne Stoor KoS 58.16 +21.29
8. Jukka Aaltonen Brahe Hylätty