Ohjelma Rastijahti, 2020,
| # | Päivämäärä | Seura | Paikka | Tulokset | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.-18.4. | Brahe | Tulokset Väliajat | ||
| 2 | 22.-25.4. | Falken | slätbacka | Tulokset Väliajat | |
| 3 | 29.4.-2.5. | Brahe | Pörkenäs | Tulokset Väliajat | ![]() |
| 4 | 6.-9.5. | Falken | Sisbacka | Tulokset Väliajat | |
| 5 | 13.-16.5. | Minken | Stjärnhallen | Tulokset Väliajat | |
| 6 | 20.-23.5. | Brahe | Fäboda | Tulokset Väliajat | ![]() |
| 7 | 27.-30.5. | Brahe | Fränsviken | Tulokset Väliajat | ![]() |
| 8 | 3.6.-7.6. | Falken | Långskogen | Tulokset Väliajat | |
| 9 | 10.6.-14.6. | Minken | Gunilack | Tulokset Väliajat | |
| 10 | 17.-21.6. | Piehi | Sandsund | Tulokset Väliajat | |
| 11 | 24.-28.6. | Brahe | Lussilundsvägen | Tulokset Väliajat | |
| 12 | 1.-5.7. | Brahe | Kackur | Tulokset Väliajat | |
| 13 | 8.-12.7. | Minken | Vexala | Tulokset Väliajat | |
| 14 | 15.-19.7. | Brahe | Långsjön | Tulokset Väliajat | |
| 15 | 22.-26.7. | Brahe | Sandåsen | Tulokset Väliajat | |
| 16 | 29.7.-2.8. | Falken | Kassnäs | Tulokset Väliajat | |
| 17 | 5.-9.8. | Brahe | Vallan | Tulokset Väliajat | |
| 18 | 12.-16.8. | Falken | Losten | Tulokset Väliajat | |
| 19 | 19.-23.8. | Minken | Nyko | Tulokset Väliajat | |
| 20 | 26.-30.8. | Brahe | Degernäs | Tulokset Väliajat | |
| 21 | 2.-6.9. | Brahe | Ådö | Tulokset Väliajat | |
| 22 | 9-13.9. | Brahe | Larsmo sportstuga | Tulokset Väliajat | |
| 23 | 16.-20.9. | Falken | Bergö (kl 16:30-18) | Tulokset Väliajat | |
| 24 | 23.-27.9. | Minken | Skogsparken (Obs! Byte) | Tulokset Väliajat |


