Program - Skärmjakten 2025
# | Datum | Förening | Plats | Resultat | Livelox | Övrigt | Evenemangsvärd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-20.4 | Falken | Ytteresse | Resultat Mellantider | Ytteresse | sprint betonade banor | |
2 | 23-27.4 | Brahe | Bastuhamn | Resultat Mellantider | Bastuhamn | ![]() | |
3 | 30.4-4.5 | Minken | Kovjoki | Resultat Mellantider | |||
4 | 7-11.5 | Brahe | Lillsand | Resultat Mellantider | ![]() | ||
5 | 14-18.5 | Minken | Östra banvallen | Resultat Mellantider | |||
6 | 21-25.5 | Brahe | Larsmo sportstuga | Resultat Mellantider | |||
7 | 28.5-1.6 | Brahe | Pörkenäs | Resultat Mellantider | |||
8 | 4-8.6 | Falken | Lepplax | Resultat Mellantider | |||
9 | 11-15.6 | Brahe | Bosund | Resultat Mellantider | |||
10 | 18-22.6 | Minken | Ransvik | Resultat Mellantider | |||
11 | 25-29.6 | Brahe | Fränsviken, västra | Resultat Mellantider | |||
12 | 2-6.7 | Falken | Purmo | Resultat Mellantider | |||
13 | 9-13.7 | Brahe | Lövbackavägen | Resultat Mellantider | |||
14 | 16-20.7 | Minken | Stjärnfallet | Resultat Mellantider | |||
15 | 23-27.7 | Brahe | Ådö | Resultat Mellantider | ![]() | ||
16 | 30.7-3.8 | Falken | Kassnäs, Sundby | Resultat Mellantider | |||
17 | 6-10.8 | PieHi | Östanpå | Resultat Mellantider | |||
18 | 13-17.8 | Brahe | Vallan | Resultat Mellantider | |||
19 | 20-24.8 | Minken | Skogsparken | Resultat Mellantider | |||
20 | 27-30.8 | Brahe | Sandåsen | Resultat Mellantider | |||
21 | 3-7.9 | Falken | Humla | Resultat Mellantider | Klubbmästerskap | ||
22 | 10-14.9 | Brahe | Fränsviken, östra | Resultat Mellantider | Start 16:30 - 18:00 | ||
23 | 17-21.9 | Falken | Lappfors | Resultat Mellantider | Start 16:30 - 18:00 | ||
24 | 24-28.9 | Brahe | Gamla Hamn | Resultat Mellantider | Start 16:30 - 18:00 |
Arrangörer
IF Brahe, IK Falken, IF Minken och Pietarsaaren Hiihtäjät.
Banor
A 6-7 km, B 5 km, C 4 km (lätt), D 3 km (lätt) och E 1,5 km (mycket lätt).
Tidpunkt
Onsdagar kl 17-19 med tidtagning, självservice torsdag till söndag kväll kl 19. Observera att delta ansvarsfullt; kom inte med om du är sjuk, vi respekterar riskgrupperna och håller god handhygien.
Avgift
Över 16 år 6 €/gång.
Betalnings alternativ
- E-passis Sporttipassi (mobilbetalning via app) kan användas. Sök upp “Skärmjakten/Rastijahti (59026).
- Till skärmjaktens gemensamma bankkonto, FI10 5567 0720 1925 11. Vänligen använd referens 2202 (för Brahes arr), 3311 (Falken), 4433 (Minken) och 5005 (PieHi).
- MobilePay ** IF Brahes arrangemang kod “64057” ** IK Falkens arrangemang kod “76485” ** IF Minkens arrangemang kod "”
- Tyky-, Smartum och Tyhy sedlar (ej vid självservice)
Info
All information sker via Skärmjaktens webbsidor www.skarmjakten.fi Följ med regelbundet, då uppdateringar och ändringar kan förekomma. Vi informerar främst inte via PS och ÖT:s föreningsspalter.
Kontaktuppgifter
Förening Kontaktperson Mobiltelefon
IF Brahe Mattias Gripenberg 0400 912 792
IK Falken Niklas Wik 050 4872 503
PieHi Tuomo Kujala 040 849 9753
IF Minken Sören Strandvall 050 356 0969
Resultat
På onsdagskvällarna på denna sida.
Livelox
Ladda upp din rutt i Livelox www.livelox.com